![]()
TEL(086)221-0277 / FAX(086)224-7722
定休日:日曜日
- 昼の営業時間
- 午前11時半~午後 2時まで オーダーストップ:午後1時半
- 夜の営業時間(予約のお客様のみ)
- 午後 5時~午後9時半まで オーダーストップ:午後9時
典坐(TENZO)吉祥 豊成店の人気料理
- 【昼】限定10食のみ 典坐膳
- 【昼】吉祥膳
- 【夜】わくわく膳
- 【夜】寿司かご盛り
お昼膳(ドリンク付き)
| [限定10食]典坐 | 1,000 |
|---|---|
| 吉祥膳 にぎり寿司 | 1,200 |
| 吉祥膳 白飯・玄米 | 1,000 |
| [限定5食]串揚げ膳 | 1,200 |
| 天ぷら膳 | 1,200 |
| お刺身膳 | 1,350 |
| あら煮膳 | 1,200 |
| お子様ランチ | 600 |
| [吉祥自慢]上鮨膳 | 1,200 |
膳
| わくわく膳 | 1,480 |
|---|---|
| 寿司かご盛り | 1,450 |
| お子様膳 | 880 |
| 吉祥膳 | 1,680 |
| 幸せ膳 | 1,550 |
| 吉祥箱膳 | 2,450 |
| すし膳 | 1,850 |
一品料理
| 岡山地鶏からあげ | 580 |
|---|---|
| 地たこ唐揚げ | 580 |
| ごぼうから揚げ | 390 |
| あさり | 550 |
| だし巻き玉子 | 380 |
| えび天ぷら盛り合せ | 750 |
| 鶏ナンコツ唐揚げ | 380 |
| 揚げ出し豆腐 | 430 |
| 白魚天ぷら | 680 |
| 真鯛かぶと煮 | 780 |
| 茶碗蒸し | 390 |
| ホルモン鍋 | 680 |
[要予約]宴会コース料理
| 招福コース(9品) | 2,880 |
|---|---|
| 吉祥コース(11品) | 3,880 |
| すし会席膳 | 3,480 |
| 殿様膳(12品) | 5,000~ |
| お子様膳(5品) | 1,300 |
寿司
| 吉祥にぎり | 840 |
|---|---|
| 旬にぎり | 1,800 |
| 盛り合せにぎり | 1,200 |
| 江戸前チラシ | 950 |
| 岡山ばらずし | 1,500 |
| ままかりずし | 880 |
| にぎり | 1,050 |
| 上にぎり | 1,570 |
| 上ちらし寿司 | 1,360 |
巻き寿司
| 吉祥巻 | 1,570 |
|---|---|
| 上巻き寿司 | 730 |
| 巻き寿司 | 520 |
細巻き(1本)
| 鉄火巻 | 300 |
|---|---|
| えびマヨ巻き | 300 |
| しんこ巻き | 200 |
| カッパ巻き | 200 |
| 梅じそ巻き | 200 |
押し寿司
| サバ箱寿司 | 500 |
|---|---|
| 穴子箱寿司 | 500 |
| 海老箱寿司 | 500 |
お造り
| 三種盛り合わせ | 980 |
|---|---|
| 地たこ造り | 550 |
| 五種盛り合わせ | 1,680 |
| カンパチ造り | 650 |
| イカ造り | 550 |
| まぐろ造り | 680 |
| サーモン造り | 550 |
| 中トロ | 1,500 |
とりあえず1品
| かに味噌 | 380 |
|---|---|
| 地たこわさ | 380 |
| 地酢たこ酢 | 480 |
| いわし煮付け | 380 |
| 沖縄もずく | 380 |
| ままかり酢 | 380 |
| イカたまり漬け | 380 |
| 枝豆 | 250 |
| ポテトフライ | 280 |
| 手羽から揚げ | 380 |
| 酢の物盛り合わせ | 580 |
炉ばた焼き
| イカ一夜干し | 450 |
|---|---|
| サザエつぼ焼き | 480 |
| 車えび串焼き | 580 |
| 牛肉サイコロ串焼き | 780 |
| ぶりかま焼 | 580 |
| 焼き茄子 | 480 |
| じゃがばたー | 420 |
| 魚ときのこのホイル焼 | 420 |
| 地たこときのこのガーリック焼き | 580 |
串焼き(2本セット)
| 焼き鳥 | 250 |
|---|---|
| 牛タン | 380 |
| 手羽先 | 390 |
| すなずり | 250 |
| 白ネギ | 120 |
| しいたけ | 240 |
| ししとう | 180 |
※希少銘柄につきましては、品切れの場合がございます。 ※ボトルキープは、六ヵ月のお預かりとさせて頂きます。
| 飲み放題プラン(2時間) | 男性 | +1,500 | 女性 | +1,200 |
|---|
焼酎おしながき
| 二階堂 | 麦焼酎 | 2,200 |
|---|---|---|
| 丸西 麦 | 麦焼酎 | 2,500 |
| 吉祥オリジナル | 麦焼酎 | 2,800 |
| 九代目 | 米焼酎 | 2,600 |
| 大石 | 米焼酎 | 3,800 |
| 朝日 | 黒糖焼酎 | 2,800 |
| 春雨 | 泡盛 | 2,800 |
| 丸西 | 芋焼酎 | 2,500 |
| 晴耕雨読 | 芋焼酎 | 2,800 |
| くじら | 芋焼酎 | 2,800 |
| 吉兆宝山 | 芋焼酎 | 3,000 |
| 佐藤 | 芋焼酎 | 3,800 |
| 蔵の師魂 | 芋焼酎 | 3,200 |
| 小牧 | 芋焼酎 | 3,500 |
焼酎
水割・ロック・湯割 各種
| 「麦」八重丸、それから | 400 |
|---|---|
| 「芋」八重丸、黒丸 | 400 |
| 「すだち」すだち酎ヌーヴェル | 400 |
| 「泡盛」美ら島 | 400 |
ウイスキー
ハイボール・水割・ロック各種
| 山崎10年 | 500 |
|---|---|
| 角瓶 | 400 |
ワイン
| グラスワイン 赤/白 | 400 |
|---|
こだわりのビール
| 生ビール | 480 |
|---|---|
| 瓶ビール | 500 |
| ひとくち生ビール | 280 |
| ビアテイスト飲料 ファインブリュー | 350 |
日本酒
| 「熱燗」一合 | 400 |
|---|---|
| 「熱燗」二合 | 750 |
日本酒「冷酒」(300ml)
| 極聖 雄町米 吟醸 | 820 |
|---|---|
| 萬年雪 激辛 | 820 |
| 喜平 鮨 特別純米酒 | 820 |
梅酒
水割・ロック・湯割 各種
| 紀州産南高梅 | 350 |
|---|---|
| 焙煎樽仕込み梅酒 | 400 |
当店いちおし!
| 山崎ハイボール | 500 |
|---|---|
| 焼酎ハイボール | 400 |
すっきりカクテル
| カシスソーダ | 400 |
|---|---|
| ジントニック | 400 |
| モスコミュール | 400 |
| ピーチフィズ | 400 |
さっぱりサワー
| ライムサワー | 400 |
|---|---|
| レモンサワー | 400 |
| はちみつシークワーサーサワー | 400 |
| 巨峰サワー | 400 |
| ウーロンハイ | 400 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 200 |
|---|---|
| オレンジジュース | 200 |
| グレープフルーツジュース | 200 |
| コーラ | 200 |
| ジンジャーエール | 200 |
|
より大きな地図で 典坐(TENZO)吉祥 豊成店 を表示 |
|
岡山市北区豊成1-5-5 TEL(086)221-0277 / FAX(086)224-7722 定休日:日曜日
昼の営業時間:午前11時半~午後 2時まで、オーダーストップ:午後1時半
夜の営業時間(予約のお客様のみ) :午後 5時~午後9時半まで、オーダーストップ:午後9時

岡山市南区青江6-2-26